﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>پرتال گرافیک و طراحی وب &#187; ترفند فوتوشاپ</title>
	<atom:link href="http://www.taktarh.com/tag/%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taktarh.com</link>
	<description>پرتال گرافیک و طراحی وب</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>نوشتن روی شیشه ی بارانی</title>
		<link>http://www.taktarh.com/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/</link>
		<comments>http://www.taktarh.com/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 07:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی هدشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[ترفند فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[نوشتن بارانی]]></category>
		<category><![CDATA[نوشتن روی شیشه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinybox.ir/a/amozesh/photoshop/390-The-Text-on-the-Wet-Sweaty-Window.html</guid>
		<description><![CDATA[سلام این آموزش نوشتن روی شیشه ی بارانی آموزش ساده و زیبایی می باشد که می توانید تصاویر زیبایی بسازید ! تصویر اصلی رو برای شروع آموزش آموزش کنید برای سیاه سفید کردن تصویر بالا به منوی Image &#62; Adjustments &#62; Desaturate بروید سپس به منوی Image &#62; Adjustments &#62; Levels رفته و تنظیمات زیر [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taktarh.com/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>۱۰ نکته حرفه ای فوتوشاپ (دوم)</title>
		<link>http://www.taktarh.com/10-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%af%d9%88%d9%85/</link>
		<comments>http://www.taktarh.com/10-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%af%d9%88%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی هدشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[خواندني ها]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب الکترونیکی]]></category>
		<category><![CDATA[ترفند فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[نکات طراحی]]></category>
		<category><![CDATA[نکات فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[نکات گرافیک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinybox.ir/a/amozesh/photoshop/148-photoshop-note2.html</guid>
		<description><![CDATA[سلام. همانطور که گفته بودم اینم سری دوم نکات حرفه ای فوتوشاپ که کارهای شما رو قوی تر و شما رو به فوتوشاپ مسلط تر میکنه. بهتره سریعتر بریم سراغ نکات خلاص شدن از پیکسل های لبه ای سیاه یا سفید اگر روی تصویری با ترکیبی از عکس های مختلف کار می کنید و تصویری [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taktarh.com/10-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%af%d9%88%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>۱۰ نکته حرفه ای فوتوشاپ (اول)</title>
		<link>http://www.taktarh.com/10-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d9%88%d9%84/</link>
		<comments>http://www.taktarh.com/10-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d9%88%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی هدشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[خواندني ها]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب الکترونیکی]]></category>
		<category><![CDATA[ترفند فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[نکات طراحی]]></category>
		<category><![CDATA[نکات فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[نکات گرافیک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinybox.ir/a/amozesh/photoshop/147-photoshop-note1.html</guid>
		<description><![CDATA[سلام. با یه پست متفاوت از نکات حرفه ای فوتوشاپ اومدم که بره خودم بعضی نکات خیلی جالب بود گفتم این متن رو از کتاب ترفندهای فوتوشاپ برای شما نیز قرار بدم. امیدوارم لذت ببرید چگونه یک قسمت از یک سند را که از چند لایه تشکیل شده کپی کنیم وقتی منطقه ای از یک [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taktarh.com/10-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d9%88%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>هاشور زدن تصاویر</title>
		<link>http://www.taktarh.com/%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.taktarh.com/%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی هدشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[ترفند فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[هاشور زدن تصاویر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinybox.ir/a/amozesh/photoshop/109--i-y.html</guid>
		<description><![CDATA[با سلام. تعدادی از دوستان در پیام خصوصی و ایمیل در باره هاشور روی تصاویر و چگونگی درج هاشور سوال کرده بودند که تصمیم گرفتم توی بخش آموزش فوتوشاپ آموزشی با این عنوان قرار بدم. ۱ &#8211; Ctrl+N یا از منوی File/New فایل جدیدی با مشخصات زیر وارد می کنیم. ۲ &#8211; تصویر را ۱۶۰۰ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taktarh.com/%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

