<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تک طرح &#187; آموزش فتوشاپ</title>
	<atom:link href="http://www.TakTarh.com/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.TakTarh.com</link>
	<description>مرجع قالب و گرافیک ایرن</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 18:47:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>فیلم آموزشی کاربرد Colorization در فوتوشاپ</title>
		<link>http://www.TakTarh.com/1389/03/31/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-colorization-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be/</link>
		<comments>http://www.TakTarh.com/1389/03/31/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-colorization-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی هدشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[colorization tip]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop video.video tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش ویدویی فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[انتخاب]]></category>
		<category><![CDATA[تغییر رنگ]]></category>
		<category><![CDATA[تک طرح]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ تصویر]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشاپ آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[ویدیو کلیپ]]></category>
		<category><![CDATA[کلیپ فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[کلیپ موبایل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.TakTarh.com/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[در این پست ویدیو کلیپی برای تغییر رنگ تصاویر و مکان های انتخاب شده ضمیمه کردم که سطح نسبتا پایینی داره. برای نمایش کلیپ در کامپیوتر نیاز به نرم افزار Qiuck Time می باشد Photoshop Video Tutorial — Colorization Tip دانلود ویدیو &#8211; ۴٫۵۹ مگابایت منبع : تک طرح رمز فایل : www.taktarh.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.TakTarh.com/1389/03/31/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-colorization-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>افکت متن بوردر فانتزی</title>
		<link>http://www.TakTarh.com/1389/03/16/%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.TakTarh.com/1389/03/16/%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 15:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی هدشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[افکت زیگ زیگ]]></category>
		<category><![CDATA[افکت متن]]></category>
		<category><![CDATA[بردر متن]]></category>
		<category><![CDATA[سایه متن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.TakTarh.com/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[با سلام امروز با آموزشی ساده در خدمت شما هستم این آموزش افکت متن بوده که بوردری فانتزی و سایه شکل برای متن شما ایجاد خواهد کرد. ۱ &#8211; ابتدا متن رو تایپ کنید سپس از لایه متن یک کپی بگیرید رنگ لایه ی کپی شده را مشکی کنید ۲ -لایه ی متن مشکی رو [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.TakTarh.com/1389/03/16/%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آموزش تایپوگرافی ساده و حرفه ای</title>
		<link>http://www.TakTarh.com/1389/02/18/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/</link>
		<comments>http://www.TakTarh.com/1389/02/18/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 16:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی هدشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش حرفه ای]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش ساده]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[تایپوگرافی]]></category>
		<category><![CDATA[تک طرح]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی تایپوگرافی چهره]]></category>
		<category><![CDATA[طرح چاپی روی صورت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.TakTarh.com/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[در این آموزش قصد داریم تصویری تایپوگرافی از صورت خود ایجاد کنید. این کار بسیار راحت و حرفه ای می باشد و تنها چند فیلتر و حالت لایه و &#8230; می باشد. سخت ترین بخش آموزش نوشت متون زیاد و تو در تو میباشد ! گام اول در فوتوشاپ لایه ای با اندازه دلخواه یا [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.TakTarh.com/1389/02/18/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آموزش طراحی متن شکسته</title>
		<link>http://www.TakTarh.com/1389/02/10/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%d9%87/</link>
		<comments>http://www.TakTarh.com/1389/02/10/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%d9%87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی هدشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[lتن شکسته]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[افکت متن]]></category>
		<category><![CDATA[تک طرح]]></category>
		<category><![CDATA[جا به جایی در فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[روبوت]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی متن]]></category>
		<category><![CDATA[فارسی ساز]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشاپ استار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.TakTarh.com/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[در این آموزش می خوام نحوه ی جا به جایی خلاق متن رو به شما آموزش بدم این آموزش از سایت فوتوشاپ استار ترجمه شده. تصویر جدیدی با سایز ۱۰۰۰×۵۰۰ و رنگ #f4f4f4 ایجاد کنید سپس با ابزار Elliptical Marquee منحنی ایجاد کنید و سپس گردینتی از سیاه پر یه شفاف بکشید. مانند زیر با [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.TakTarh.com/1389/02/10/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%d9%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آموزش گرد کردن تصاویر</title>
		<link>http://www.TakTarh.com/1389/01/23/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%af%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.TakTarh.com/1389/01/23/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%af%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی هدشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[تک طرح]]></category>
		<category><![CDATA[حاشیه عکس]]></category>
		<category><![CDATA[زاویه دار]]></category>
		<category><![CDATA[گرد]]></category>
		<category><![CDATA[گردکردن تصویر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.TakTarh.com/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[با سلام طبق درخواست زیاد یکی از دوستان آموزش گرد کردن گوشه ی تصویر رو آماده کرد و برای ما ارسال کرد. ضمن تشکر از حسام بابت این تاپیک مفید , برای شما نیز به اشتراک میزارم تا استفاده کنید. مشاهده آموزش در انجمن سایت سطح آموزش : مبتدی منبع : تک طرح]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.TakTarh.com/1389/01/23/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%af%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آموزش برداشتن جزئیات صورت</title>
		<link>http://www.TakTarh.com/1389/01/20/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/</link>
		<comments>http://www.TakTarh.com/1389/01/20/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی هدشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[برداشتن صورت]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی چهره]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[محو کردن دهان]]></category>
		<category><![CDATA[محو کردن صورت]]></category>
		<category><![CDATA[محو کردن چشم]]></category>
		<category><![CDATA[مرجع گرافیک]]></category>
		<category><![CDATA[ویرایش حرفه ای]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.TakTarh.com/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[با آموزشی جدید از فوتوشاپ اومدم برای برداشتن چشم و دهن از روی صورت با استفاده از این آموزش می تونید کار هایی دیگه مثله برداشتن سر از روی بدن و دست از توی آستین و &#8230; رو عملی کنید. شروع آموزش : برای شروع باید تصویری از چهره انسان داشته باشید که می تونید [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.TakTarh.com/1389/01/20/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فوتوشاپ می گرید</title>
		<link>http://www.TakTarh.com/1389/01/03/%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d9%85%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c%d8%af/</link>
		<comments>http://www.TakTarh.com/1389/01/03/%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d9%85%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ایلیاد موسوی</dc:creator>
				<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[اشک فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[ایجاد اشک]]></category>
		<category><![CDATA[ایجاد گریه]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشاپ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taktarh.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[در این پست میخوام نظر شما رو به یکی از تکنیک های بسیار ساده ولی کاربردی فتوشاپ جلب کنم . تکنیکی که به شما کمک میکنه تا با استفاده از ابزار Pen Tool و یک سری تنظیمات ترکیبی ، قطره اشک طبیعی در فتوشاپ بسازید . در مرحله اول ، باید یک تصویر مناسب برای [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.TakTarh.com/1389/01/03/%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d9%85%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آموزش پاشیدن رنگ روی صورت</title>
		<link>http://www.TakTarh.com/1388/06/30/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/</link>
		<comments>http://www.TakTarh.com/1388/06/30/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی هدشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش رنگ پاشی]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[افکت چهره]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ روی صورت]]></category>
		<category><![CDATA[فتوشاپ حرفه ای]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinybox.ir/a/amozesh/photoshop/242-splatter-to-a-face.html</guid>
		<description><![CDATA[سلام آموزشی دیگه از پاشیدن رنگ روی صورت آماده کردم این آموزش با همکاری گروه پارسیان دیزاین ترجمه و برای شما دوستان در سایت قرار گرفته این آموزش اولین بار در تک طرح منتشر می شود سطح آموزش : پیشرفته دانلود آموزش دانلود براش مورد نیاز در آموزش منبع : تکـ طرح . کام رمز [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.TakTarh.com/1388/06/30/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آموزش ساخت اسکلت و دود</title>
		<link>http://www.TakTarh.com/1388/06/28/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%af/</link>
		<comments>http://www.TakTarh.com/1388/06/28/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 06:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی هدشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش ساخت اسکلت و دود]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فوتو]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[اسکلت و دود]]></category>
		<category><![CDATA[تصویر در دود]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشاپ حرفه ای]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinybox.ir/a/amozesh/photoshop/238-smoke-learn.html</guid>
		<description><![CDATA[سلام طبق درخواست یکی از دوستان آموزشی رو در سایت قرار دادیم این آموزش طراحی زیبای دود به شکل مختلف مثل اسکلت می باشد ین آموزش را به صورت رایگان در اختیار شما گذاشتم.این آموزش تقریبا ساده بوده ولی نیاز به دقت و انجام تمام مراحل به صورت دقیق می باشد . در ضمن این [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.TakTarh.com/1388/06/28/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آموزش شیشه ای کردن تصاویر</title>
		<link>http://www.TakTarh.com/1388/06/26/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.TakTarh.com/1388/06/26/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 11:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علی هدشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فوتوشاپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش کاربردی]]></category>
		<category><![CDATA[براق کردن]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی عکس شیشیه ای]]></category>
		<category><![CDATA[لایه ی شیشیه ای]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tinybox.ir/a/amozesh/photoshop/233-glass-learn.html</guid>
		<description><![CDATA[با سلام طبق درخواست دو دوست در سایت و دریافت چند ایمیل برای گذاشتن آموزش یا طرح آماده ی شیشه ای کردن تصاویر در این پست همین آموزش رو به صورت تصویری همراه با فایل آماده برای دانلود گذاشتم ۱ &#8211; ابتدا تصویر مورد نظر را باز کرده ۲ &#8211; ابزار Marquee tools مشخص شده [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.TakTarh.com/1388/06/26/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
